Xem theo ngày: |
![]() |
||
Lịch sử giá mua / bán SJC | |
---|---|
SJC Eximbank | 14,260,000 / 14,360,000 |
SJC 1L, 10L, 1KG | 14,160,000 / 14,360,000 |
SJC 1c, 2c, 5c | 13,740,000 / 14,010,000 |
SJC 0,5c | 13,740,000 / 14,020,000 |
SJC 99,99% | 13,560,000 / 13,860,000 |
SJC 99% | 13,272,773 / 13,722,773 |
Đang xem ngày: 13-10-2025 10:49 AM |
Tỷ giá ngân hàng Vietcombank | |||
---|---|---|---|
Code | Mua | Bán | So M/B hôm qua |
AUD | - | - | -/ - |
CAD | - | - | -/ - |
CHF | - | - | -/ - |
EUR | - | - | -/ - |
GBP | - | - | -/ - |
HKD | - | - | -/ - |
JPY | - | - | -/ - |
CNY | - | - | -/ - |
SGD | - | - | -/ - |
THB | - | - | -/ - |
USD | - | - | -/ - |
Updated on: - |